Cooperativa António Sérgio
 para a Economia Social

Nota à navegação com tecnologias de apoio: nesta página encontra 2 elementos principais: a trilha que se encontra na parte principal da página dos conteúdos (tecla de atalho 2) e menú principal (tecla de atalho 3).

 Cooperativa António Sérgio
 para a Economia Social

Logotipo do Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo-distorcido

Distrito de Évora

Evolução do Número de Cooperativas

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
155 154 151 151 150 152 152 152
2004 2005 2006 2007 2008
Agrícola 53 52 52 52 51
Artesanato 6 6 6 6 6
Comercialização 1 1 1 1 1
Consumo 32 32 32 32 32
Crédito 8 7 6 6 6
Cultura 14 14 14 14 13
Ensino 1 1 1
Habitação e Constr. 12 12 13 13 13
Pescas
Produção Operária 3 3 3 3 3
Serviços 11 11 12 12 14
Solidariedade Social 5 5 7 8 8
Uniões 4 4 4 4 4
Federações e Conf. 1 1 1 1 1
Total 151 150 152 152 152

 

Para o topo da página
Dossier: Estatísticas cooperativas
Copyright © 2007-2010 Cases. Todos os direitos reservados. Avisos legais