Cooperativa António Sérgio
 para a Economia Social

Nota à navegação com tecnologias de apoio: nesta página encontra 2 elementos principais: a trilha que se encontra na parte principal da página dos conteúdos (tecla de atalho 2) e menú principal (tecla de atalho 3).

 Cooperativa António Sérgio
 para a Economia Social

Logotipo do Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo-distorcido

Distrito de Lisboa

Evolução do Número de Cooperativas

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
766 788 803 800 808 827 833 834
2004 2005 2006 2007 2008
Agrícola 49 49 50 51 51
Artesanato 4 4 4 4 5
Comercialização 26 26 25 25 24
Consumo 36 35 35 35 36
Crédito 12 12 12 11 12
Cultura 74 74 78 83 85
Ensino 59 59 60 59 60
Habitação e Constr. 251 256 260 254 248
Pescas 1 1 1 1 1
Produção Operária 24 24 24 24 23
Serviços 182 186 191 194 196
Solidariedade Social 44 44 49 53 54
Uniões 22 22 22 23 23
Federações e Conf. 16 16 16 16 16
Total 800 808 827 833 834

 

Para o topo da página
Dossier: Estatísticas cooperativas
Copyright © 2007-2010 Cases. Todos os direitos reservados. Avisos legais