Cooperativa António Sérgio
 para a Economia Social

Nota à navegação com tecnologias de apoio: nesta página encontra 2 elementos principais: a trilha que se encontra na parte principal da página dos conteúdos (tecla de atalho 2) e menú principal (tecla de atalho 3).

 Cooperativa António Sérgio
 para a Economia Social

Logotipo do Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo-distorcido

Distrito do Porto

Evolução do Número de Cooperativas

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
331 336 340 350 358 371 372 367
2004 2005 2006 2007 2008
Agrícola 32 32 32 31 29
Artesanato 4 5 6 6 8
Comercialização 9 9 8 9 8
Consumo 17 17 17 16 15
Crédito 7 7 7 7 6
Cultura 41 43 48 52 53
Ensino 29 29 30 30 30
Habitação e Constr. 93 95 92 90 89
Pescas 3 3 3 3 3
Produção Operária 16 15 15 14 14
Serviços 60 61 63 61 60
Solidariedade Social 19 22 29 32 31
Uniões 16 16 17 17 17
Federações e Conf. 4 4 4 4 4
Total 350 358 371 372 367

 

Para o topo da página
Dossier: Estatísticas cooperativas
Copyright © 2007-2010 Cases. Todos os direitos reservados. Avisos legais